Utstillingsresultater


(N)Lurvens Fairlane

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
11/10-2009| Rorak| Klasse 7| Fabrice Calmes| CACIB, NOM
10/10-2009| Rorak| Klasse 9| Steven Jones| CAC, BIV, NOM, BIS, Champion
30/08-2009| Sørak| Klasse 9| Yan Roca Folch| CAC, BIV, NOM
29/08-2009| Sørak| Klasse 9| Veikko Saarela| CAC, NOM
12/07-2009| Agderkatten| Klasse 11| Karina Bjuran| Ex1, BIV, NOM
11/07-2009| Agderkatten| Klasse 11| Raymond A. Sætre| Ex1, BIV
26/04-2009| Jærkatten| Klasse 11| Bohumir Mahelkova| Ex1
25/04-2009| Jærkatten| Klasse 11| Laura Burani| Ex1
11/04-2009| RORAK| Klasse 11| Francoise Millecent| Ex1, BIV Total, NOM
10/04-2009| RORAK| Klasse 11| Kristiina Rautio| Ex1, BIV Total, NOM
22/02-2009| MCO Lovers and Breeders| Klasse 12| Raymond A. Sætre| Ex1, BIV, NOM, BIS, BOB
21/02-2009| MCO Lovers and Breeders| Klasse 12| Maud Olsen Johansson| Ex1, BIV, NOM, BIS


IP (N) Ratøyen's Killerbabe

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
11/10-2009| Rorak| Klasse 4| Louis Coste| CAPS, NOM
10/10-2009| Rorak| Klasse 4| Sebastian Pruchniak| CAPS, NOM
30/08-2009| Sørak| Klasse 4| Raymond A. Sætre| CAPS, NOM
29/08-2009| Sørak| Klasse 4| Veikko Saarela| CAPS, NOM
26/04-2009| Jærkatten| Klasse 4| Bohumir Mahelkova| CAPS, NOM, .......
25/04-2009| Jærkatten| Klasse 4| Dietmar Sagurski| CAPS, NOM, BIS
22/02-2009| MCO Lovers and Breeders| Klasse 4| Maud Olsen Johansson| CAPS, NOM
21/02-2009| MCO Lovers and Breeders| Klasse 4| Raymond A. Sætre| CAPS, NOM
12/10-2008| Rorak| Klasse 4| Karl Preiss| CAPE
11/10-2008| Rorak| Klasse 4| Henry Hornell| CAPE, NOM
30/08-2008| SWS 08| Klasse 6| Gianfranco Mantovani| CAGPIB, GIP, NOM,
Gr. Int. Premier
17/08-2008| Sørak| Klasse 6| Stephe Bruin| CAGPIB, NOM, BIS
16/08-2008| Sørak| Klasse 6| Dietmar Sagurski| CAGPIB, NOM, BIS
Beste klubbkatt Kat. II
7/10-2007| Rorak| Klasse 6| Miriam Klein Gasbarri| CAGPIB, NOM
6/10-2007| Rorak| Klasse 6| Henry Hornell| CAGPIB, NOM
12/08-2007| Sørak| Klasse 6| Stephe Bruin| CAGPIB, NOM
Beste klubbkatt Kat. II
11/08-2007| Sørak| Klasse 6| Fabio Brambilla| CAGPIB
29/07-2007| Järva| Klasse 6| Karina Bjuran| CAGPIB, NOM
28/07-2007| Järva| Klasse 8| Anne Køhn| CAPIB, Int. Premier
14/07-2007| Agderkatten| Klasse 8| Steven Jones| CAPIB
29/04-2007| Jærkatten| Klasse 8| Karl Preiss| CAPIB, NOM
28/04-2007| Jærkatten| Klasse 10| Alfred Wittich| CAP, NOM, Premier!
13/8-2006| Sørak| Klasse 10| Karl Preiss| CAP, NOM, BOX
12/8-2006| Sørak| Klasse 10| Raymond A. Sætre| CAP, NOM, BOX,
Beste klubbkatt Kat. II
3/12-2005| Adelkatten| Klasse 11| Albert Kurkowski| Ex 1, BIV Total
14/8-2005| Sørak| Klasse 12| Fabio Brambilla| Ex 1, NOM
19/6-2005| Adelkatten| ..| Eva Porat| Ex 1


(N)Angellion's Cupcake

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
30/08-2009| Sørak| Klasse 7| Yan Roca Folch| CACIB, NOM
29/08-2009| Sørak| Klasse 7| Veikko Saarela| CACIB, BIV
12/07-2009| Agderkatten| Klasse 9| Karina Bjuran| CAC, BIV , Champion!
11/07-2009| Agderkatten| Klasse 9| Raymond A. Sætre| Ex 2
26/04-2009| Jærkatten| Klasse 9| Bohumir Mahelkova| CAC, BIV
25/04-2009| Jærkatten| Klasse 9| Laura Burani| CAC, BIV
22/02-2009| MCO Lovers and Breeders| Klasse 11| Maud Olsen Johansson| Ex U
21/02-2009| MCO Lovers and Breeders| Klasse 11| Raymond A. Sætre| Ex U
11/10-2008| Rorak| Klasse 12| Veikko Saarela| Ex 1, BIV, NOM
11/10-2008| Rorak| Klasse 12| Julian Schuller| Ex 1

IC DK*Coogan's Big Willie Little

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
7/10-2007| Rorak| Klasse 5| Lone Lund| Ex 2
6/10-2007| Rorak| Klasse 5| Anne Gro Edstrøm| Ex 2
29/07-2007| Järva| Klasse 5| Karina Bjuran| CAGCIB
28/07-2007| Järva| Klasse 7| Anne Køhn| CACIB, Int. Champion
26/8-2006| SWS -06| Klasse 7| Karina Bjuran| CACIB
13/8-2006| Sørak| Klasse 7| Raymond A. Sætre| CACIB
12/8-2006| Sørak| Klasse 9| Angelika Kneifel| CAC, Champion!
25/06-2006| Agderkatten| Klasse 9| Karina Bjuran| CAC, BIV, NOM
24/06-2006| Agderkatten| Klasse 9| Stephe Bruin| CAC, NOM
29/04-2006| Rorak| Klasse 11| Miguel Sierra-Bernal| Ex 1, BIV

IC (N)Ratøyen's Oh-lala

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
12/10-2008| Rorak| Klasse 5| Karl Preiss| Ex 2
11/10-2008| Rorak| Klasse 5| Henry Hornell| Ex 2
30/08-2008| SWS 08| Klasse 5| Gianfranco Mantovani| Ex 2
17/08-2008| Sørak| Klasse 5| Stephe Bruin| Ex 2
16/08-2008| Sørak| Klasse 5| Dietmar Sagurski| CAGCIB, BIV, NOM
29/07-2007| Järva| Klasse 7| Karina Bjuran| CACIB, Int. Champion,
BIV Total m/ glede
28/07-2007| Järva| Klasse 7| Anne Køhn| CACIB
15/07-2007| Agderkatten| Klasse 7| Anne Veland| CACIB
14/07-2007| Agderkatten| Klasse 9| Steven Jones| CAC, Champion, NOM
29/04-2007| Jærkatten| Klasse 9| Karl Preiss| CAC
28/04-2007| Jærkatten| Klasse 9| Alfred Wittich| CAC, NOM
08/09-2006| Rorak| Klasse 12| Rolf Voeringer| Ex 1
07/09-2006| Rorak| Klasse 12| Janka Lund| Ex 1

(N)Big Kitty Kama

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
7/10-2007| Rorak| Klasse 9| Henry Hornell| CAC
6/10-2007| Rorak| Klasse 9| Geir Edvardsen| CAC
12/08-2007| Sørak| Klasse 11| Stephe Bruin| Ex 1
11/08-2007| Sørak| Klasse 11| Stephe Bruin| Gruppeendring til gr. 4
29/04-2007| Jærkatten| Klasse 12| Anne Veland| Ex 2
28/04-2007| Jærkatten| Klasse 12| Veikko Saarela| Ex 2

(N)Angellion's BlingBling

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
17/08-2008| Sørak| Klasse 11| Anne Veland| Ex 1 Med Glede
16/08-2008| Sørak| Klasse 11| Henry Hornell| Ex 2

(N) Fragleberget's Bambina

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
08/09-2006| Rorak| Klasse 9| Yan Roca Folck| CAC, BIV, NOM
07/09-2006| Rorak| Klasse 9| Anne Köhn| CAC
29/04-2006| Rorak| Klasse 11| Christina Kowalzcuk| Ex 1
25/03-2006| Sørl.mestersk.| Ungdyr| Karina Bjuran| 3. plass


(N)Angellion's A-kull

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
15/07-2007| Agderkatten| Kull| Steven Jones| BIS
14/07-2007| Agderkatten| Kull| Anne Veland| BIS
Ariel
14/07-2007| Agderkatten| Klasse 12| Anne Gro Edstrøm| Ex2
Abel
30/09-2007| Østfoldkatten| Klasse 12| Maud Olsen Johansson| Ex1, BIV, NOM
29/09-2007| Østfoldkatten| Klasse 12| Raymond A. Sætre| Ex1, NOM
15/07-2007| Agderkatten| Klasse 12| Veikko Saarela| Ex1, BIV, NOM
Alvin
15/07-2007| Agderkatten| Klasse 12| Veikko Saarela| Ex2

Austin

Dato Klubb Klasse Dommer Resultat
25/03-2006| Sørlandsmesterskap| Huskatt, korthår| Karina Bjuran| 2. plass